| PAVARDĖ | VARDAS | TĖVO VARDAS | SLAPYVARDIS | TERITORIJA | GIMIMO METAI | MIRTIES DATA | MIRTIES VIETA | PASTABOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | PAVARDĖ | VARDAS | TĖVO VARDAS | SLAPYVARDIS | TERITORIJA | GIMIMO METAI | MIRTIES DATA | MIRTIES VIETA | PASTABOS |
| 2 | ABARIUS | PETRAS | JONO | Vytauto | 1920 | 1954-03-18 | Magadano sr. Berlagas | mirė įkalintas, ryšininkas | |
| 3 | ABASEVIČIUS | JUOZAS | Tauro | 1945 | Marijampolės aps. | ||||
| 4 | ABECIŪNAS | GEDIMINAS ALBINAS | VLADO | KLASTŪNAS | Dainavos | 1928 | 1948 | Alytaus aps. Seirijų vls. | |
| 5 | ABECIŪNAS | ALGIRDAS | KAZIMIERO | Dainavos | 1918 | 1945-03-28 | Alytaus aps. Noškūnų miškas | ||
| 6 | ABECIŪNAS | VLADAS | VLADO | JOVARAS | Dainavos | 1919 | 1949-04-21 | Alytaus aps. Seirijų vls. Seriočių k. | |
| 7 | ABECIŪNAS | VALERAS | ANTANO | SMAUGLYS | Dainavos | 1920 | 1950-05-18 | Alytaus aps. Miroslavo vls. Mankūnų k. | Šarūno rinktinės žvalgybos skyriaus viršininkas |
| 8 | ABELKIS | ANTANAS | TANŽIKAS | Žemaičių | 1948-12-24 | Plungės aps. | |||
| 9 | ABLINGIS | ALGIRDAS | ANTANO | Žemaičių | 1925 | 1952 | Komija Vorkutlagas | ||
| 10 | ABOROVIČIUS | ANTANAS | JONO | Vytauto | 1945-07 | Švenčionių aps. Ignalinos vls. Dysnų ežero apylinkės | |||
| 11 | ABRAITIS | JUOZAS ALGIMANTAS | JONO | SPINDULYS | Tauro | 1929 | 1950-02-03 | Kalvarijos aps. Keturvalkių vls. Valavičių k. | |
| 12 | ABRAMAS | FABIJONAS | PUŠIS | Kęstučio | 1920 | 1949-06-14 | Tauragės aps. Tauragės vls. Kęsčių k. | ||
| 13 | ABRAMAVIČIENĖ | VINCENTA | ADOMO | 1883 | 1957-11-16 | ||||
| 14 | ABRAMAVIČIUS | DĖDĖ | Dainavos | 1953 | Alytaus r. Arkūniškio miškas | ||||
| 15 | ABRAMAVIČIUS | ANTANAS | IGNO | Vytauto | 1944-11-26 | Panevėžio aps. Šimonių vls. Butėnų k. | |||
| 16 | ABRAMAVIČIUS | JONAS | JUOZO | ŠERMUKŠNIS | Tauro | 1920 | 1945-08-08 | Kauno ligoninė | |
| 17 | ABRAMAVIČIUS | BRONIUS | STASIO | SPYGLYS | Tauro | 1914 | 1945-11-20 | Šakių aps. Jankų vls. Būdos k. | Stirnos rinktinės vadas |
| 18 | ABRAMAVIČIUS | ALBINAS | STASIO | Tauro | 1917 | 1945-11-20 | Šakių aps. Jankų vls. Sūkuriškės k. | ||
| 19 | ABRAMAVIČIUS | ANTANAS | JUOZO | 1878 | 1952-12-01 | ||||
| 20 | ABRAMAVIČIUS | VIKTORAS | IGLA | Tauro | 1946-05 | Marijampolės aps. | |||
| 21 | ABRAŠKEVIČIUS | IGNAS | Vyčio | 1924 | 1945-06-02 | Panevėžio aps. Raguvos vls. Alukėnų miškas | |||
| 22 | ABROMAITIS | JUOZAS | STANISLOVO | Kęstučio | 1923 | 1945-10-25 | Vilniaus kalėjimas | būrio vadas, sušaudytas po teismo | |
| 23 | ABROMAITIS | ALFONSAS | JUOZO | SAKALAS | Dainavos | 1920 | 1948-01-01 | Komija Intlagas | ryšininkas |
| 24 | ABROMAITIS | MYKOLAS | AUGUSTINO | Vyčio | 1926 | 1946-06 | Panevėžio aps. Naujamiesčio vls. Vileikių miškas | ||
| 25 | ABROMAITIS | PETRAS | AUGUSTINO | 1916 | 1946-09 | Panevėžio aps. Naujamiesčio vls. Vileikių miškas | |||
| 26 | ABROMAVIČIUS | JONAS | Žemaičių | 1921 | 1945-08-01 | Šiaulių aps. Kuršėnų vls. Urkuvėnų k. |
Sąrašo sudarytojai siekia pateikti kuo tikslesnę informaciją apie partizanų karo dalyvius. Vis dėlto šioje faktinės informacijos gausoje, ypač dėl skirtingai pateiktos informacijos įvairiuose šaltiniuose, netikslumų gali pasitaikyti. Taip pat yra tikėtina, kad ne visi Lietuvos partizanų karo dalyviai pateko į dokumentinius ir kitus šaltinius, kuriais naudojosi žinyno sudarytojai. Todėl prašome visų šio žinyno naudotojų pranešti paštu arba per kontaktinę formą apie pastebėtus netikslumus ar turimą papildomą informaciją.
LLA – Lietuvos laisvės armija;
LLKS – Lietuvos laisvės kovos sąjūdis;
LTT – Lietuvos tautinė taryba;
PLPS – Pietų Lietuvos partizanų sritis;
ŠRLPS – Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis;
VLPS – Vakarų Lietuvos partizanų sritis;
Signataras – partizanas, pasirašęs LLKS 1949 m. vasario 16-osios Deklaraciją;
TS – žūties faktas patvirtintas teismo sprendimu.
